| Most competitively priced building lot in Toronto. Land parcel now fully registered with its own separate PIN. Located in West Hill, an area characterized by mature streets and ongoing custom home development, with a mix of established residences and newer builds. 8,116 sq. ft. pie-shaped lot with approximately 44' of frontage at the setback line, widening to 66' at the rear, allowing for a functional building footprint. TLAB approved for approx. 4,085 sq. ft. above grade (plans in attachments). Multiplex design possible. Features a large front yard setback for on-site parking, with potential for rear street parking access. Neighbouring parcel 70B Dunstall also available for sale, offering the option to acquire side-by-side lots. Minutes to Rouge Hill GO Station, 401 & Kingston Rd. Close to University of Toronto Scarborough Campus (4km),Centennial College (4km), Centenary Hospital (5km), Pan Am Centre (4km), Rouge Valley trails, and Lake Ontario. Existing house sits on both 70A and &70B Dunstall and is being sold in its current state with no warranties or representations. Taxes not yet assessed. |
| Price | $649,900 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 70A Dunstall Crescent , Toronto, M1E 3M4, Toronto |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | Lawrence Ave. E. & Beechgrove |
| Bedrooms: | 0 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 0 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 0 | |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Vacant Land |
| Drive Parking Spaces: | 0 |
| Property Features: | Hospital, Level |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | A |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| REMAX CONNECT REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Vacant Land |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto E10 |
| Neighbourhood: | West Hill |
| Fireplace: | N |