| A Fantastic Investment Opportunity In A Highly Walkable Location Close To All Amenities. This Legal Duplex Features Two Private Units, Each With Its Own Entrance. The Main Floor Offers 2 Bedrooms And 1 Bath, While The Upper Unit Includes 1 Bedroom & 1 Bath. Additional Highlights Include A Generous Backyard, Parking For Two Cars, And Onsite Coin-Operated Laundry. Numerous Updates Completed, Including A New Furnace (2021), Air Conditioner (2020), And Updated Windows Throughout (Excluding Basement), Flooring And Soffits Upgraded, Garden Shed, Kitchen Counters And Cabinets Upgraded, Added Insulation between Floors, Basement Professionally Waterproofed. Main floor is vacant ($1,900 + utilities) & upstairs tenant pays $1,600 + utilities ( tenant will vacate if required) Both units separate hydro meters & share gas. Investor Summary - 158 Celina St, Oshawa Excellent opportunity to acquire a legal duplex in a strong Oshawa rental location. This property generates $42,000 in gross annual income with a solid 7.16% cap rate. With conservative financing at a 3.89% interest rate and 30% down, investors can expect strong positive cash flow of approximately $13,800 annually. Two self-contained units provide diversified income streams, making this an ideal addition to any investment portfolio. Some staging is AI generated. |
| Price | $499,900 |
| Taxes: | $3162.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 158 Celina Street , Oshawa, L1H 4N5, Durham |
| Directions/Cross Streets: | SIMCOE / JOHN |
| Rooms: | 7 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Full |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Ground | Living Ro | 15.09 | 13.12 | |
| Room 2 | Ground | Kitchen | 11.48 | 11.48 | Eat-in Kitchen, W/O To Porch |
| Room 3 | Ground | Bedroom | 11.48 | 7.22 | Closet |
| Room 4 | Ground | Bedroom 2 | 11.81 | 8.2 | Closet |
| Room 5 | Ground | Other | 9.84 | 6.56 | Closet |
| Room 6 | Ground | Laundry | 6.56 | 6.56 | |
| Room 7 | Second | Living Ro | 15.09 | 9.84 | |
| Room 8 | Second | Kitchen | 11.48 | 9.84 | |
| Room 9 | Second | Bedroom | 10.17 | 8.2 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Second |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Second |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Second |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Second |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Second |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Main |
| Washroom Type 92 | 4 | Second |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | Main |
| Washroom Type 97 | 4 | Second |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | Main |
| Washroom Type 102 | 4 | Second |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | Main |
| Washroom Type 107 | 4 | Second |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 4 | Main |
| Washroom Type 112 | 4 | Second |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Duplex |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Aluminum Siding |
| Garage Type: | Other |
| (Parking/)Drive: | Mutual, Pr |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Mutual, Pr |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Mutual |
| Park #3 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SUTTON GROUP-HERITAGE REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Duplex |
| Area: | Durham |
| Municipality: | Oshawa |
| Neighbourhood: | Central |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $3,162 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |