| Nestled In Prestigious Rosedale. This Exceptional Property Offers A Perfect Blend Of Elegance And Comfort. With Grandeur And Space It Presents A Rare Opportunity To Own In This Sought-After Location. This Residence Features Thoughtfully Designed Living Spaces Bathed In Natural Light Through Generous Windows. The Architectural Details Throughout Speak To Quality Craftsmanship And Timeless Design. The Property Offers Oversized, Versatile Living Areas Ideal For Both Everyday Comfort And Sophisticated Entertaining. The Surrounding Landscape Provides Privacy While Maintaining A Connection To Nature, With Over 12,000 SF Of Lot Area.. Conveniently Located With Easy Access To Urban Amenities While Providing A Serene Residential Retreat. With Over 6600 Sq Ft Of Total Space, 40 Castle Frank Crescent Represents An Opportunity To Create Your Legacy In One Of The Area's Most Coveted Locations. A Must See & Experience Firsthand The Unique Character And Potential Of This Distinguished Property. The Coach House/Garage Provides Perfect Storage Or The Potential To Convert To A Studio Space. Step Out Into Your Private Backyard Oasis, With Winding Pathways And Vibrant Perennials. |
| Price | $4,575,000 |
| Taxes: | $22188.98 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 40 Castle Frank Crescent , Toronto, M4W 3A3, Toronto |
| Directions/Cross Streets: | South Rosedale/South Of Bloor |
| Rooms: | 13 |
| Rooms +: | 3 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Unfinished, Partially Fi |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Foyer | 21.55 | 8.07 | Hardwood Floor, 2 Pc Bath |
| Room 2 | Main | Library | 13.68 | 10.69 | Overlooks Frontyard, Hardwood Floor, Marble Fireplace |
| Room 3 | Main | Living Ro | 17.58 | 15.58 | Hardwood Floor, French Doors, W/O To Terrace |
| Room 4 | Main | Kitchen | 18.7 | 12.6 | Centre Island, B/I Appliances, Overlooks Garden |
| Room 5 | Main | Breakfast | 12.79 | 6.1 | W/O To Garden, Vaulted Ceiling(s), Skylight |
| Room 6 | Main | Great Roo | 25.09 | 17.38 | Sunken Room, Vaulted Ceiling(s), Wood Stove |
| Room 7 | Main | Dining Ro | 22.07 | 21.45 | Coffered Ceiling(s), Formal Rm, Bow Window |
| Room 8 | Second | Primary B | 21.58 | 17.97 | Bow Window, 5 Pc Ensuite, Walk-In Closet(s) |
| Room 9 | Second | Bedroom 2 | 14.69 | 11.97 | Large Closet, Overlooks Garden, Hardwood Floor |
| Room 10 | Second | Bedroom 3 | 14.69 | 11.58 | Large Closet, Overlooks Frontyard, Hardwood Floor |
| Room 11 | Third | Bedroom 4 | 14.69 | 9.54 | Large Closet, Overlooks Frontyard, Wood |
| Room 12 | Third | Bedroom 5 | 14.69 | 9.54 | Large Closet, Overlooks Frontyard, Wood |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 3 | Main |
| Washroom Type 3 | 4 | Second |
| Washroom Type 4 | 5 | Second |
| Washroom Type 5 | 3 | Third |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 3 | Main |
| Washroom Type 8 | 4 | Second |
| Washroom Type 9 | 5 | Second |
| Washroom Type 10 | 3 | Third |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 3 | Main |
| Washroom Type 13 | 4 | Second |
| Washroom Type 14 | 5 | Second |
| Washroom Type 15 | 3 | Third |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 3 | Main |
| Washroom Type 18 | 4 | Second |
| Washroom Type 19 | 5 | Second |
| Washroom Type 20 | 3 | Third |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 3 | Main |
| Washroom Type 23 | 4 | Second |
| Washroom Type 24 | 5 | Second |
| Washroom Type 25 | 3 | Third |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 3 | Main |
| Washroom Type 28 | 4 | Second |
| Washroom Type 29 | 5 | Second |
| Washroom Type 30 | 3 | Third |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 3 | Main |
| Washroom Type 33 | 4 | Second |
| Washroom Type 34 | 5 | Second |
| Washroom Type 35 | 3 | Third |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 3 | Main |
| Washroom Type 38 | 4 | Second |
| Washroom Type 39 | 5 | Second |
| Washroom Type 40 | 3 | Third |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 3 | Main |
| Washroom Type 43 | 4 | Second |
| Washroom Type 44 | 5 | Second |
| Washroom Type 45 | 3 | Third |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 3 | Main |
| Washroom Type 48 | 4 | Second |
| Washroom Type 49 | 5 | Second |
| Washroom Type 50 | 3 | Third |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 3 | Main |
| Washroom Type 53 | 4 | Second |
| Washroom Type 54 | 5 | Second |
| Washroom Type 55 | 3 | Third |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 3 | Main |
| Washroom Type 58 | 4 | Second |
| Washroom Type 59 | 5 | Second |
| Washroom Type 60 | 3 | Third |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 3 | Main |
| Washroom Type 63 | 4 | Second |
| Washroom Type 64 | 5 | Second |
| Washroom Type 65 | 3 | Third |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 3 | Main |
| Washroom Type 68 | 4 | Second |
| Washroom Type 69 | 5 | Second |
| Washroom Type 70 | 3 | Third |
| Washroom Type 71 | 2 | Main |
| Washroom Type 72 | 3 | Main |
| Washroom Type 73 | 4 | Second |
| Washroom Type 74 | 5 | Second |
| Washroom Type 75 | 3 | Third |
| Washroom Type 76 | 2 | Main |
| Washroom Type 77 | 3 | Main |
| Washroom Type 78 | 4 | Second |
| Washroom Type 79 | 5 | Second |
| Washroom Type 80 | 3 | Third |
| Washroom Type 81 | 2 | Main |
| Washroom Type 82 | 3 | Main |
| Washroom Type 83 | 4 | Second |
| Washroom Type 84 | 5 | Second |
| Washroom Type 85 | 3 | Third |
| Washroom Type 86 | 2 | Main |
| Washroom Type 87 | 3 | Main |
| Washroom Type 88 | 4 | Second |
| Washroom Type 89 | 5 | Second |
| Washroom Type 90 | 3 | Third |
| Washroom Type 91 | 2 | Main |
| Washroom Type 92 | 3 | Main |
| Washroom Type 93 | 4 | Second |
| Washroom Type 94 | 5 | Second |
| Washroom Type 95 | 3 | Third |
| Washroom Type 96 | 2 | Main |
| Washroom Type 97 | 3 | Main |
| Washroom Type 98 | 4 | Second |
| Washroom Type 99 | 5 | Second |
| Washroom Type 100 | 3 | Third |
| Washroom Type 101 | 2 | Main |
| Washroom Type 102 | 3 | Main |
| Washroom Type 103 | 4 | Second |
| Washroom Type 104 | 5 | Second |
| Washroom Type 105 | 3 | Third |
| Washroom Type 106 | 2 | Main |
| Washroom Type 107 | 3 | Main |
| Washroom Type 108 | 4 | Second |
| Washroom Type 109 | 5 | Second |
| Washroom Type 110 | 3 | Third |
| Washroom Type 111 | 2 | Main |
| Washroom Type 112 | 3 | Main |
| Washroom Type 113 | 4 | Second |
| Washroom Type 114 | 5 | Second |
| Washroom Type 115 | 3 | Third |
| Washroom Type 116 | 2 | Main |
| Washroom Type 117 | 3 | Main |
| Washroom Type 118 | 4 | Second |
| Washroom Type 119 | 5 | Second |
| Washroom Type 120 | 3 | Third |
| Washroom Type 121 | 2 | Main |
| Washroom Type 122 | 3 | Main |
| Washroom Type 123 | 4 | Second |
| Washroom Type 124 | 5 | Second |
| Washroom Type 125 | 3 | Third |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 100+ |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 3-Storey |
| Exterior: | Brick, Stone |
| Garage Type: | Other |
| (Parking/)Drive: | Private, C |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private, C |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #3 | |
| Parking Type: | Circular D |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | 100+ |
| Approximatly Square Footage: | 3500-5000 |
| Property Features: | Public Trans, Ravine |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| BOSLEY REAL ESTATE LTD. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C09 |
| Neighbourhood: | Rosedale-Moore Park |
| Style: | 3-Storey |
| Approximate Age: | 100+ |
| Tax: | $22,188.98 |
| Beds: | 5 |
| Baths: | 5 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |